商品の選び方
材質を選ぶ
銅・銅合金
(リン青銅板、洋白板等)
黄銅(真鍮)
アルミニウム
ステンレス
形状・サイズを選ぶ
板の場合
パイプの場合
棒の場合
アングルの場合
チャンネルの場合
線の場合
オプションを選ぶ
片面表面保護シート
横にスクロールできます。
| 材質 | 基準(1枚あたり) | 加算価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 銅・黄銅・その他 | ~3kg | +300円 | 厚み0.3mm以下は不可 |
| 3kg以上 | +500円 | ||
| 10kg以上 | +1,000円 | ||
| アルミ | 500g以下 | +300円 | |
| 1kg以下 | +500円 | ||
| 1kg以上 | +1,000円 | ||
| ステンレス | ~3kg | +300円 | |
| 3kg以上 | +500円 | ||
| 10kg以上 | +1,000円 |
バリ取り
横にスクロールできます。
| 材質 | 基準(1枚あたり) | 加算価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 銅・黄銅・その他 | ~3kg | +300円 | 厚み0.3mm以下は不可 幅20mm以下 長さ20mm以下は不可 |
| 3kg以上 | +500円 | ||
| 10kg以上 | +1,000円 | ||
| アルミ | 500g以下 | +300円 | |
| 1kg以下 | +500円 | ||
| 1kg以上 | +1,000円 | ||
| ステンレス | ~3kg | +300円 | |
| 3kg以上 | +500円 | ||
| 10kg以上 | +1,000円 |
カッター切断
横にスクロールできます。
| 材質 | 基準(1枚あたり) | 加算価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アルミ、銅、黄銅のみ | - | 一律+1,000円 | 厚み2.0mm~4.0mm以内のみ選択可能 |
角R加工
横にスクロールできます。
| 重量/R選択パターン | ~3mm | 4mm~7mm | 8mm~10mm | 11mm~ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~500g | +200円 | +400円 | +600円 | +1,000円 | 厚み0.3mm以下は不可 |
| 500g以上 | +300円 | +500円 | +700円 | +2,000円 | |
| 1kg以上 | +500円 | +700円 | +900円 | +3,000円 | |
| 10kg以上 | +1,000円 | +1,200円 | +1,500円 | +4,000円 | |
| 20kg以上 | +2,000円 | +2,300円 | +2,500円 | +5,000円 |
バリ取り(外側のみ)
横にスクロールできます。
| 材質 | 基準(1枚あたり) | 加算価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 銅・黄銅・その他 | ~3kg | +300円 | 厚み5φ以下の場合 長さ20mm以下の場合 |
| 3kg以上 | +500円 | ||
| 10kg以上 | +1,000円 | ||
| アルミ | 500g以下 | +300円 | |
| 1kg以下 | +500円 | ||
| 1kg以上 | +1,000円 | ||
| ステンレス | ~3kg | +300円 | |
| 3kg以上 | +500円 | ||
| 10kg以上 | +1,000円 |